Medidas recomendadas pelo fabricante pós retifica
A retifica da face do cabeçote (plaina), deve obedecer padrões de fábrica de cada modelo de cabeçote aplicados nos veículos e a quantias em milímetros (mm) recomendada a ser retificadas.
Nota importante: Existem lugares como recuperadoras de cabeçotes ou algumas retificas, alegando esses valores de plaina além de 0,50 mm (cinquenta centésimos de milímetros). Existem sim, medidas acima destes valores, mas para alguns cabeçotes específicos e que podem chegar a valores superiores a 0,50 mm, para os demais os procedimentos não estão corretos, pois pode prejudicar o motor por alta taxa de compressão.
Em alguns modelos de motores a altura do cabeçote não pode exceder valores menores que: 0,10 a 0,30 mm da medida original.
Também existem modelos de motores que as suas montadoras não recomendam retificar (plainar) a face do cabeçote.
Algumas marcas e modelos diesel o cabeçote pode ser plainado 1,00 mm da base original, salvo se o cabeçote não contiver câmara de explosão, como Mercedes, Perkins, Cummins etc.
A seguir nossa Tabela de altura cabeçote Diesel, Gasolina, Álcool e Flex se preferir baixe para seu computador acessando o link no final da tabela.
MONTADORA | APLICAÇÃO | POTÊNCIA/HP/LITROS | COMBUSTÍVEL | STD | PLAINA |
---|---|---|---|---|---|
Audi | Audi | 2.0 20V | Gasolina | 139.50 | 139.00 |
Ásia Motors | Besta | 2.2 Litros | Diesel | 134.00 | 133,50 |
Ásia Motors | Besta | 2.7 litros | Diesel | 88,00 | 87,50 |
Ásia Motors | Bongo | Diesel | 82,55 | 82,05 | |
Ásia Motors | Camival | V6 | Gasolina | 119,00 | 118,00 |
BMW | BMW | 4/6 Cil. | Gasolina | 140,00 | 139,50 |
BMW | BMW | 24V/ 325 /I | Gasolina | 140,40 | 139,40 |
Caterpillar | Máquinas | 3304/3306 | Diesel | 100,00 | 99,00 |
Citroen | motor KFV | motor 1.4 | Flex | 111,20 | 111,00 |
Citroen | motor TU4 | 1.5 2012/2016 | Flex | 111,20 | 110,45 |
Cury | Cury | Gasolina | 100,00 | 99,50 | |
Cummins | Cargo | NT 885 | Diesel | 111,00 | 110,00 |
Cummins | Cargo | 6 CT | Diesel | 116,00 | 115,00 |
Cummins | Cargo | 6 BT | Diesel | 95,00 | 94,00 |
Cummins | D 65/855 | Diesel | 111,00 | 110,00 | |
Chevrolet | 2/71-3/71-4/71-6/71 20UR4V | Diesel | 90,70 | 90,20 | |
Chevrolet | 3/55-4/53 | Diesel | 112,00 | 111,00 | |
Chevrolet/Canadense | Blazer | 3.4 Litros | Gasolina | 29,50 | 28,50 |
Chevrolet | Chevette | 1.4/1.6 | Gas/Álccol | 90,00 | 89,50 |
Chevrolet | Chevrolet Brasil | Gasolina | 101,70 | 101,20 | |
Chevrolet | Corsa/Celta | 1.0/1.4/1.6 OHC 8V | Gasolina | 96,00 | 95,50 |
Chevrolet | Corsa | 1.0/1.4/1.6 OHC | Álcool | 96,00 | 95,20 |
Chevrolet | Corsa | 1.0/1.6 OHC 16V | Gasolina | 135,30 | 134,50 |
Chrysler | Chrysler | 16V | Gasolina | 116,00 | 115,50 |
Euro van | 5 Cil. | 20V | Diesel | 133,00 | 132,00 |
Ford | Cargo | Diesel | 114,00 | 113,00 | |
Ford | trator | 5600/6600 | Diesel | 114,00 | 113,00 |
Ford | Fiesta/ka/Eco Sport | 1.0/1.6 | Gasolina | 110,00 | 109,50 |
Ford | Fiesta/ka/Eco Sport | 1.0/1.6 | Flex | 109,00 | 108,50 |
Ford | Zetec Rocan | 1.8/2.0 16V | Gasolina | 132,90 | 132,40 |
Ford | Fiesta/Endura | 1.0/1.3 | Gasolina | 84,00 | 83,50 |
Ford | Courier | 1.4 16V | Gasolina | 117,20 | 116,70 |
Ford | Corcel I | 1.4 até 1981 | Gasolina | 74,00 | 73,50 |
Ford | Corcel II | 1.6 (Válv. grande) | Gasolina | 74,60 | 74,10 |
Ford | Corcel II | 1.6 | Álcool | 72,40 | 71,90 |
Ford | Corcel II | 1.6 letras A | Álcool | 72,60 | 72,10 |
Ford | Escort xr3/CHT | 1.6 letras D/ Válv. grande | Gasolina | 75,00 | 74,50 |
Ford | CHT | 1.6 AE letras A | Álcool | 76,60 | 76,10 |
Ford | CHT | 1.6 AE letras C/ Válv. grande | Gasolina | 76,60 | 75,70 |
Ford | CHT | 1.3 letras B | Álcool | 74,50 | 73,70 |
Ford | Escort | Zetec Rocan 16V após 1996 | Gasolina | 133,00 | 132,20 |
Ford | Escort Hobby / CHT | AE 1.0 até 96 | Gasolina | 75,50 | 75,00 |
Fiat | Ducato | Furgão | Diesel | 150,00 | 149,00 |
Fiat | Caminhão | 130/140 | Diesel | 100,00 | 99,00 |
Fiat | Caminhão | 190 | Diesel | 140,00 | 139,00 |
Fiat | Máquinas | AD7/AD14 | Diesel | 125,50 | 125,00 |
Honda | Accond v-tec | 16V | Gasolina | 100.00 | 99,50 |
Honda | Civic | Gasolina | 92,90 | 92,40 | |
Honda | Civic | Importado | Gasolina | 95,00 | 94,50 |
Honda | Civic | 1.8 – 2007 | Gasolina | 115,05 | 114,95 |
Hyundai | Elantra | 16V | Gasolina | 132,00 | 131,50 |
Hyundai | Hiunday | Gasolina | 45,00 | 44,50 | |
Hyundai | H 100 | Diesel | 94,10 | 93,60 | |
Hyundai | Azera | V6 3.3 | Gasolina | 127,50 | 127,00 |
MWM International | Maxion Hs/Hsd | 2.8 / 2.5T charlecooled | Diesel | 128,13 | 127,85 |
Nissan | H 20 | VG 30 | Gasolina | 82,50 | 82,00 |
Nissan | Americana | Gasolina | 82,70 | 82,20 | |
Nissan | D-21 | 2.7 litros | Diesel | 90,00 | 89,00 |
Renault | Clio | 1.0 | Gasolina | 113,00 | 112,50 |
Renault | Master X62, M9T, 700/702 ano 2012 | 2.3 | Diesel | 133,60 | 132,50 |
Toyota | Corolla | 1.6/1.8 | Gas | 116,00 | 115,50 |
Toyota | Corolla 1ZZ | 1.8 | Flex | 115,00 | 114,50 |
Toyota | Corolla XEi | 2.0 | Flex | 107,00 | 106,50 |
Toyota | Hilux | KZT 3.0 | Diesel | 133,50 | 133,00 |
Toyota | Hilux | 2.5/3.0 | Diesel | 131,00 | 130,50 |
Toyota | Hilux 2L/ 3L / 5L | 2.4/2.8/3.0 ASP | Diesel | 133,00 | 132,50 |
Toyota | Bandeirantes | B/14B | Diesel | 95,00 | 94,00 |
Toyota | Toyota | BX C/ ABA | Diesel | 102,00 | 101,00 |
Volkswagen | Gol AT EA111 | 1.0 16V | Gasolina | 128,60 | 128,10 |
Volkswagen | Gol AT EA111 | 1.0 8V | Gasolina | 136,00 | 135,50 |
Volkswagen | Gol/Saveiro EA111 | 1.0 8V | Flex Power | 136,10 | 135,60 |
Volkswagen | Gol/Golf/Kombi | 1.4/1.6 8V | Flex Power | 136,10 | 135,60 |
Volkswagen | Gol/Saveiro/Parati/Santana | AP 1.5/1.6/1.8/2.0 | Gasolina/álcool | 133,20 | 132,80 |
Volkswagen | Power 16V | 1.0 16V | Gasolina/álcool | 108,60 | 108,10 |
Volkswagen | Gol / CHT | AE 1.0 até 96 | Gasolina | 75,50 | 75,00 |
obs.: A tabela acima é informativa com aproximações dos valores.
O site não se responsabiliza pelo conteúdo informado pela tabela, pois foram compiladas com informações através de terceiros, manuais e dados de retifica, recuperadoras de cabeçotes e outras fontes, quaisquer divergências encontradas nas medidas descritas, favor pesquisar e se informar nos sites dos fabricantes oficiais.
Diariamente são os dados que retificas de motores usam para retificar a base do cabeçote (Plainar) para sobre medidas e tem obtidos sucessos conforme as informações na tabela de altura dos cabeçotes.
Esta e outras tabelas de altura de cabeçotes e bloco de motores Diesel estão disponíveis para Downloads gratuitamente. Acesse o link: TABELA DE ALTURA DE CABEÇOTE e baixe os arquivos em PDF para seu computador.