Especificações técnicas do motor Maxion HS 2.8 e HSD 2.5 International
Componentes, medidas e ajustes
Medidas alojamentos mancal e bielas
Descrição | Medidas | ||
---|---|---|---|
Alojamento do mancal | 77,70 a 77,72 | ||
Alojamento da Biela | 62,43 a 62,44 |
Diâmetro dos cilindros e brunimento
Descrição | Medidas | |
---|---|---|
Mercedes Bens Sprint | 90,48 a 90,49 | |
L. Rover Defender | 90,48 a 90,49 | |
GM S10 /F1000 HSD /Ranger | 90,72 a 90,74 | |
Ângulo de brunimento | 38° a 42° | |
Rugosidade após brunimento (CLA) | 0,45µm a 0,70µm | |
Diâmetro do alojamento da bucha comando | 46,81 a 46,83 | |
Diâmetro do alojamento da bucha de biela | 34,13 a 34,15 | |
Folga radial entre o pino e a bucha biela | 0,005 a 0,016 | |
Diâmetro do pino do pistão | 30,15 a 30,16 | |
Retifica permitida do virabrequim BB/BC | 0,25 ou (0,10’pol) | |
Folga radial Bronzina de biela | 0,02 a 0,07 | |
Folga radial bronzina de mancal | 0,02 a 0,07 | |
Folga axial do virabrequim | 0,05 a 0,15 | |
Medida do colo de mancal virabrequim | 63,47 a 63,49 | |
Medida do colo de biela virabrequim | 58,72 a 58,74 | |
Raio de concordância (biela e mancal) | 3,3 a 3,7 |
Altura do bloco do motor
Descrição | Medidas | |
---|---|---|
Altura do bloco do motor | 348,46 a 348,28 mm |
Medidas da junta do cabeçote
Descrição | Medidas | |
---|---|---|
Junta do cabeçote 1 pique “o” = 1,37 mm | +0,50 a +0,60 | |
Junta do cabeçote 2 piques “oo” = 1,48 mm | +0,61 a +0,70 | |
Junta do cabeçote 3 piques “ooo” = 1,59 mm | +0,71 a +0,80 |
Obs.: A altura dos Pistões é em relação à face do bloco
Os sinais de pics: “o”, “oo”, “ooo” significam a medida da junta do cabeçote
O topo dos pistões não podem ser usinados, por isso, é importante levar em considerações estas marcas. Elas indicam qual junta está relacionada com o tipo de altura do pistão acima da face do bloco. |
Especificações do cabeçote
Descrição | Medidas | |
---|---|---|
Altura do cabeçote | 128,13 a 127,87 mm | |
Diâmetro externo da sede admissão | 40,49 a 40,50 | |
Diâmetro externo da sede escape | 38,08 a 38,10 | |
Diâmetro externo guia de válvulas | 14,05 a 14,06 | |
Diâmetro interno guia de válvulas | 8,00 a 8,01 | |
Diâmetro da cabeça da válvula admissão | 38,75 a 39,05 | |
Diâmetro da cabeça da válvula de escape | 36,35 a 36,55 | |
Ângulo de vedação da válvula admissão | 60° a 60°30’ | |
Ângulo de vedação da válvula de escape | 44°30’ a 45° | |
Espessura da arruela do bico injetor (Euro I) | 1,10 a 1,30 | |
Espessura da arruela do bico injetor (Euro II) | 1,85 a 2,10 |
Torques Recomendados dos Parafusos do Motor
Descrição | Torques em newton metros (NM | Torques em Graus (°) | ||
---|---|---|---|---|
Os Parafusos devem ser Substituídos | ||||
Mancal | 130 a 135 Nm | – | ||
Biela | 55 a 65 Nm | – | ||
Parafusos 10 x 117 mm | 40 Nm | 120° | ||
Parafusos 12 x 100 mm | 40 Nm | 160° | ||
Parafusos 12 x 140 mm | 40 Nm + 180° | 180° | ||
Parafusos do volante do motor (usar cola travante) | 139 a 153 Nm | – |
Regulagem de Válvulas (Motor Frio)
Descrição | Admissão | Escape | ||
---|---|---|---|---|
Regulagem de Válvulas (Frio) | 0,20 | 0,20 |
Todas informações técnicas devem ser seguidas como descrito, caso contrário podem ocorrer avarias irreversíveis no funcionamento e desempenho do motor.
Se preferir baixe estes dados em PDF, clicando no link: Motor Maxion HSD 2.5